Reservierungsanfrage
ds@usedom.info
+49 38378 30818

Top Lage

gemütliche Zimmer

reichhaltiges Frühstück

Strandnähe
familiäre Atmosphäre
Preise – Hotel & Pension Dünenschloß
direkt an der Seebrücke und unmittelbar an der Strandpromenade im schönen Ostseebad Bansin.
Saisonzeiten:
W | 12.03.-18.04.2026 / 31.10.-29.11.2026 |
V/N | 18.04.-30.05.2026 / 26.09.-31.10.2026 |
Z | 30.05.-04.07.2026 / 29.08.-26.09.2026 |
*) Mindestaufenthalt 3 Übernachtungen
**) Mindestaufenthalt 1 Woche, Anreise nur Sa. Kürzere Aufenthalte auf Anfrage.
F) Preis be Belegung des Familienzimmers mit zwei Vollzahlern, jede weitere Person kostenfrei.
Zimmerzuschläge p.P | W | V/N* | Z* | HS** |
DZ Landseite Balkon | 51 € | 64 € | 70 € | 80 € |
DZ groß Landseite Balkon | 56 € | 69 € | 75 € | 85 € |
DZ Meerseite Balkon | 61 € | 74 € | 80 € | 90 € |
DZ 2 Einzelbetten Meerseite Balkon *H | 61 € | 74 € | 80 € | 90 € |
DZ groß Meerseite Balkon *Z | 66 € | 79 € | 85 € | 95 € |
DZ Panorama Meerseite Balkon | 71 € | 84 € | 90 € | 100 € |
DZ im DZ Landseite Balkon | 66 € | 94 € | 100 € | 110 € |
EZ Meerseite Balkon | 76 € | 119 € | 125 € | 135 € |
EZ im DZ 2 Einzelbetten Meerseite Balkon *H | 81 € | 124 € | 130 € | 140 € |
Familienzimmer Meerseite Balkon *F | 70 € | 80 € | 85 € | 90 € |
Zusatzleistungen | W | V/N* | Z* | HS** |
z) Teilweise Zustellbett möglich | 14 € | 18 € | 24 € | 32 € |
Sonstige Zusatzleistungen Preis pro Übernachtung | |
H) Teilweise Hund möglich (max. 1 Hund bis 35 kg) | 10 € |
Parkplatz am Haus | 7 € |



